CF6800/CF6800L
全数字会议主机
- 基于独创的全数字音频处理及传输技术,会议主机与会议单元、会议单元与会议单元之间均采用全数字音频传输技术主机
- 采用4.3英寸高清触控屏,所有操作均可通过触屏实现
- 具备七段EQ功能并支持不少于25档增益调节,输出电平界于50~80dBu
- 支持Web页面控制功能,可通过Web页面访问会议主机,查看系统状态、会议模式切换、自定义主席/代表单元、USB录音、摄像跟踪等功能
- 支持“环形手拉手”连接,并支持数模双备份链路,保障会议正常进行(仅CF6800L支持)
- 支持发言人数限制功能,允许10只代表单元同时开启,并支持发言时间限制功能
- 系统支持五种会议管理模式:自由模式、先进先出、声控模式、按住发言、申请模式
CF6800/CF6800L
全数字会议主机
Overview
CF6800/CF6800L全数字会议主机采用4.3英寸高清触控屏设计,并支持Web、上机位等多种网页软件控制方式,提升了对主机和单元控制及管理的便捷性,在单元连接上通过6芯专用线缆连接,支持“环形手拉手”技术(CF6800L),铝合金材质、黑色外观,主机尺寸(长×宽×高):2U/483×363×89(毫米),可正常在标准机柜内安装。
Specifications
| 控制面板 | 4.3英寸高清触控屏(480×800px) |
|---|---|
| 会议单元数量 | 136台,通过扩展主机最多可接入4096台 |
| 频率响应 | 20Hz~20kHz |
| 功耗 | 静态功耗:8W;最大功耗:350W |
| 信噪比 | >90dBA |
| 动态范围 | >94dBA |
| 谐波失真 | <0.05% |
| 输出阻抗 | ≥1kΩ |
| 线路输入 | 输入阻抗:2KΩ;方式:平衡/非平衡 |
| 音频通道 | 输入通道:4路6P-DIN,1路卡侬头,1路RL-RCA(莲花头) 输出通道:1路卡侬头,1路RL-RCA(莲花头) |
| DSP功能 | 具备七段EQ功能并支持不少于25档增益调节,输出电平介于50~80 |
| 通信端口 | 1×RS232-TRX:连接中控或会议管理软件 1×BACKUP:备份接口 1×VISCA/1×RS232/1×RS485:摄像头控制口 1×VIDEO SWITCH:视频矩阵主机控制接口 1×USB-B/2×USB-A:录音存储接口1×RS232-SYS:系统调试口 1×RJ45:Web控制页面 |
| 供电方式 | AC200~240V,50Hz/60Hz |
| 尺寸(W×D×H) | 2U,483×363×89(mm) |
Downloads
| Title | Category | File Type | File Size | Language | Published | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CF6800-规格表 | CF68系列 | 459KB | English | 30 July 2026 | ||
| CF6800L-规格表 | CF68系列 | 461KB | English | 30 July 2026 | ||
| CF68系列产品使用说明书 | CF68系列 | 2MB | English | 4 August 2026 |













.png)