VCM200-HD12X
12倍高清云台摄像机
- 全高清图像:采用1/2.8英寸207万像素高品质图像传感器,最大分辨率可达1920x1080,输出帧率高达60帧/秒
- 领先的自动聚焦技术:先进的自动聚焦算法使得镜头快速、准确、稳定地完成自动聚焦
- 多种视频输出接口:支持HDMI,USB3.0,USB2.0,有线LAN(POE+ 功能可选)
- 多种网络协议:支持ONVIF、GB/T28181、RTSP、RTMP协议; 支持RTMP推送模式,轻松链接流媒体服务器(Wowza、FMS); 支持RTP组播模式,支持网络全命令VISCA控制协议
- 多种控制协议:支持VISCA、PELCO-D、PELCO-P协议,支持自动识别协议
- 低噪声高信噪比:低噪声CMOS有效地保证了摄像机视频的超高信噪比。采用先进的2D、3D降噪技术,进一步降低了噪声,同时又能确保图像清晰度
- 低功耗休眠功能:支持低功耗休眠/唤醒,休眠时功耗低于400mW
概览
VCM200-HD12X高清云台摄像机具有完善的功能、优异的性能、丰富的接口,其搭载先进的ISP处理技术和算法,使得图像效果生动逼真、画面亮度均匀、光色层次感强、清晰度高、色彩还原性好。支持H.265/H.264编码,在低带宽下使得画面更加流畅、清晰,并且提供多种输出接口和支持多种网络控制协议,适合远程教育、教学录播、会议系统、远程培训、庭审系统、应急指挥系统等不同场合使用。
视频
技术规格
| 镜头 | 1/2.8英寸CMOS传感器 |
|---|---|
| 有效像素 | 207万像素 |
| 光学变倍 | 12倍,f=3.9~46.8mm |
| 数字变倍 | 12倍 |
| 视角(D/H/V) | 78.4°/72.5°/42° |
| HDMI输出 | 1080P60/50/30/25/59.94/29.97;1080I60/59.94/50;720P60/59.94/50 |
| USB输出 | 1920x1080P30/25/20/15/10/5;1280x720;1024x768;1024x576;960x540;800x600;640x480 |
| 最低照度 | 0.5Lux(F1.8,AGC ON) |
| 数字降噪 | 2D&3D数字降噪 |
| 白平衡 | 自动/手动/一键白平衡/ 指定色温(3000~7000K,步长500) |
| 聚焦 | 自动/手动/一键聚焦 |
| 曝光 | 自动/手动/快门优先/光圈优先/亮度优先 |
| 电子快门 | 自动/手动 |
| 背光补偿 | 开/关 |
| 视频调节 | 亮度、对比度、锐度、水平翻转、垂直翻转(自动翻转关闭时显示)、黑白模式、伽玛曲线、电子变倍、DCI、镜头畸变矫正 |
| 信噪比 | >55dB |
| 视频输出接口 | HDMI、USB3.0、LAN、USB2.0 |
| 视频压缩格式 | LAN接口支持:H.264、H.265 USB 2.0接口支持:MJPG、H264、H.265、YUY2、NV12 |
| 网络协议 | RTSP、RTMP、ONVIF、GB/T28181;支持网络VISCA控制协议; 支持远程升级、远程重启、远程复位 |
| 网络接口 | 100M网口,POE供电可选,支持音视频输出 |
| 控制接口 | RS232-IN、RS232-OUT、RS485、LAN |
| 串口通讯协议 | VISCA/Pelco-D/Pelco-P;支持波特率115200/38400/9600/4800/2400 |
| 云台水平转动 | -170°~+170° |
| 云台俯仰转动 | -30°~+30° |
| 云台水平控制速度 | 0.1°/s~100°/s |
| 云台俯仰控制速度 | 0.1°/s~30°/s |
| 预置位速度 | 水平:60°/s,俯仰:30°/s |
| 预置位数量 | 用户最多可设置255个预置位(遥控器10个) |
| 工作温度 | -10℃~+50℃ |
| 工作湿度 | 20%~80% |
| 尺寸(W x D x H) | 253.5×144×169(mm) |
| 重量(约) | 约1.54kg |
面板图
下载
| 标题 | 分类 | 文件类型 | 大小 | 语言 | 发布时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VCM200-HD12X-规格表 | 2K全高清云台摄像机 | 797KB | 中文 | 2026年8月5日 |














